Produktdaten
| Matchcode | W29-H-PU-FR5; PU-Schaum |
|---|---|
| EAN | 4260046925767 |
| Belastbar bis | 120 kg |
| Sitzmaße | 420 x 440 mm (B x T) |
| Sitzgarnitur Farbe | |
| Sitzgarnitur Material | |
| Sitzhöhe | |
| Sitzhöhenverstellung | |
| Höhenverstellung | |
| Sitzhöhenverstellbereich | 540 – 720 mm |
| Sitztiefenverstellung | |
| Sitzfunktionen | Drehbar, Höhenverstellbar, Neigungsverstellbar, Synchro-Permanentkontakt, Tiefenverstellbar |
| Rückenmaße | 420 x 430 mm (B x H) |
| Rückengarnitur Farbe | schwarz |
| Rückengarnitur Material | Polyurethanschaum |
| Rückenfunktionen | Höhenverstellbar, Neigungsverstellbar, Pendelnd gelagert, Tiefenverstellbar |
| Fußring | Stahl, verchromt, Durchmesser 500 mm, nicht drehbar, höhenverstellbar |
| Fußkreuz | Kunststoff, 670 mm (Durchmesser) |
| Fuß | |
| Gewicht | 20,0 kg |
| Gewicht gesamt | 24,0 kg |
| Zertifikat | Dieses Produkt ist gemäß der REACH-Verordnung der Europäischen Union konform |
| Brandsicherheit | Unsere PU-Garnituren sind getestet und eingestuft in die Klassifizierung P-b, nach DIN 66084 |
| Hinweis |





