Produktdaten
Matchcode | A4R-H-PU-FR5 schwarz |
---|---|
EAN | 4260046926689 |
Belastbar bis | 120 kg |
Sitzform | Sattel |
Sitzmaße | 430 x 340 mm (B x T) |
Sitzgarnitur Farbe | |
Sitzgarnitur Material | |
Sitzhöhe | |
Sitzhöhenverstellung | |
Höhenverstellung | |
Sitzhöhenverstellbereich | 640 – 890 mm |
Sitzfunktionen | |
Sitzneigung | +6° bis -8° |
Rückenmaße | 360 x 260 mm (B x H) |
Rückengarnitur Farbe | schwarz |
Rückengarnitur Material | Polyurethanschaum |
Rückenfunktionen | |
Fußring | Stahl, verchromt, Durchmesser 500 mm, nicht drehbar, höhenverstellbar |
Fußkreuz | Kunststoff |
Fuß | |
Gewicht | 13,5 kg |
Gewicht gesamt | 17,5 kg |
Zertifikat | GS-Zertifizierung, Dieses Produkt ist gemäß der REACH-Verordnung der Europäischen Union konform |
Brandsicherheit | Unsere PU-Garnituren sind getestet und eingestuft in die Klassifizierung P-b, nach DIN 66084 |
Hinweis |