Produktdaten
Artikelnummer | 89010101, 89010201, 89010301, 89010401, 89010501, 89010601 |
---|---|
Matchcode | AF30-SR-AH-010101, AF30-SR-AH-010201, AF30-SR-AH-010301, AF30-SR-AH-010401, AF30-SR-AH-010501, AF30-SR-AH-010601 |
EAN-Nr. | 4262367690720, 4262367690447, 4262367690737, 4262367690348, 4262367690744, 4262367690164 |
Belastbar bis | 120 kg |
Sitzmaße | 390 x 245 mm (B x T) |
Sitzgarnitur Farbe | Schwarz |
Keder Farbe | Blau (RAL 5025), Gelb (RAL 1016), Grün (RAL 6017), Orange (RAL 2008), Rot (RAL 3020), Schwarz (RAL 9005) |
Sitzgarnitur Material | |
Sitzhöhe | Tief |
Sitzhöhenverstellung | |
Sitzhöhenverstellbereich | 540 – 865 mm |
Rückenmaße | 370 x 235 mm (B x H) |
Rücken Höhenverstellbereich | 330 mm |
Rückengarnitur Farbe | schwarz |
Sitzfunktionen | |
Rückengarnitur Material | Polyurethanschaum |
Gestell | Stahl, nicht drehbar |
Gewicht | 9,8 kg |
Gewicht gesamt | 11,8 kg |
Hinweis | Alle Maße sind Circa-Angaben |
Rückenfunktionen | |
Fuß |