Produktdaten
| Matchcode | A4R-MED-HR-PU-FR5 schwarz |
|---|---|
| EAN | 4260046929888 |
| Belastbar bis | 120 kg |
| Sitzmaße | 430 x 340 mm (B x T) |
| Sitzgarnitur Farbe | |
| Sitzgarnitur Material | |
| Sitzhöhe | |
| Sitzhöhenverstellung | |
| Höhenverstellung | |
| Sitzhöhenverstellbereich | 640 – 890 mm |
| Sitzfunktionen | |
| Sitzneigung | +4° bis -6° |
| Rückenmaße | 360 x 260 mm (B x H) |
| Rückengarnitur Farbe | schwarz |
| Rückengarnitur Material | Polyurethanschaum |
| Rückenfunktionen | |
| Rückenneigung | +10° bis -12° |
| Fußring | Stahl, verchromt, Durchmesser 500 mm, nicht drehbar, höhenverstellbar |
| Fußkreuz | Stahl, verchromt |
| Fuß | |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Gewicht gesamt | 18,5 kg |
| Zertifikat | Dieses Produkt ist gemäß der REACH-Verordnung der Europäischen Union konform |
| Brandsicherheit | Unsere PU-Garnituren sind getestet und eingestuft in die Klassifizierung P-b, nach DIN 66084 |
| Hinweis |





